Drosjetakster
Gjelder fra 1. desember 2026 for 1–4 personer etter godkjenning fra Konkurransetilsynet
Takster for 1–4 personer. For 5–8 og 9–16 personer: ring 06172 for pris.
| Tidspunkt | Start ved fremmøte | Kr pr km første 10 km | Kr pr km over 10 km | Kr pr min | Minstepris | Eksempel 10 km / 10 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DagMan–fre 06–18 | 104 | 13,1 | 22,8 | 9,07 | 137 | 326 kr |
| KveldMan–fre 18–24 | 126 | 15,85 | 27,59 | 10,97 | 166 | 394 kr |
| LørdagLør 06–15 | 135 | 17,03 | 29,64 | 11,79 | 178 | 423 kr |
| Natt og helgMan–fre 00–06, lør 15–06, hele søndag | 140 | 17,69 | 30,78 | 12,24 | 185 | 439 kr |
| Høytid og helligdagerRøde dager kl. 06–06 neste dag; påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra kl. 12 | 151 | 19 | 33,06 | 13,15 | 199 | 473 kr |
Takstelementer
Grunntakst dagtid, gjelder fra 1. desember 2026 for 1–4 personer etter godkjenning fra Konkurransetilsynet.
| Takstelement | Pris |
|---|---|
| Start ved fremmøte (bestilling) | 104,00 kr |
| Tilkjøring utover 10 km, per km | 22,10 kr |
| Avstandstakst de første 10 km, per km | 13,10 kr |
| Avstandstakst utover 10 km, per km | 22,80 kr |
| Tidstakst per time | 544,00 kr |
| Minstepris per tur | 137,00 kr |
| Tillegg forhåndsbestilling per tur | 24,00 kr |
| Rullestoltillegg per tur | 68,00 kr |
| Sykekjøring mv. | 168,00 kr |
Dette er ca. priser. Nøyaktig pris følger av taksameteret.
Fastpriser fra Hemsedal
| Strekning | 1–4 personer |
|---|---|
| Hemsedal – Gol | 1 500 kr |
| Hemsedal – Oslo lufthavn Gardermoen | 7 500 kr |
| Hemsedal – Oslo | 7 500 kr |
Fastpris gjelder t/r, dvs. den ene veien uten passasjerer.
Alle priser er i norske kroner inkludert mva. Prisen er start ved fremmøte, pluss pris per kilometer og per minutt, men aldri lavere enn minsteprisen. Kilometerprisen er en for de første 10 km og en annen for resten av turen.
På turer over 20 km betaler du også for at bilen kjører tom tilbake. De første 20 km av returen er gratis, resten betales med kilometerprisen over 10 km.
